Nr | Foto | A | B | C |
---|---|---|---|---|
104 |
33,7 |
8,9 |
4,8 |
|
106 | 34,3 | 9,6 | 5,2 | |
108 |
35,4 |
10,0 |
5,4 |
|
110 |
37,2 |
9,7 |
5,4 |
|
111 |
38,1 |
10,8 |
5,6 |
210 | 104,106 | 650,700 |
220 | 106,108 | 650,700 |
250 | 108,110 | 650,760 |
270 | 110,111 | 780,790 |
271 | 110,111 | 780,790 |
273 | 110,111 | 780,790 |
320 | 104,106 | 650,700 |
322 | 104,106 | 650,700 |
330 | 104,106 | 650,700 |
350 | 106, 108 | 650,700 |
351 | 106, 108,110 | 650,700,760 |
352 | 106,108 | 650,700 |
353 | 106, 108 | 650,700 |
354 | 106, 108 | 650,700 |
355 | 106,108 | 650,700,760 |
356 | 106,108,110 | 650,700,760 |
357 | 106,108 | 650,700 |
358 | 106,108,110 | 650,700,760 |
370 | 108,110 | 650,760 |
371 | 108,110 | 650,760 |
372 | 108,110 | 650,760 |
373 | 108,110 | 650,760 |
400 | 110,111 | 780,790 |
401 | 110,111 | 780,790 |
412 | 110,111 | 780,790 |
413 | 110,111 | 780,790 |
415 | 110,111 | 780,790 |
Zęby ALMAMISS mogą być używane do wykonywania wszelkiego rodzaju prac protetycznych. Warstwowa budowa, urozmaicona faktura dentyny oraz przezierność i świetlistość szkliwa zębów przednich zapewniają idealne podobieństwo do naturalnego wzorca. Guzki zębów trzonowych umożliwiają wielopunktowy kontakt i zapewniają anatomiczność zgryzu. Dzięki zastosowaniu podwójnie usieciowanego polimeru typu IPN w warstwie szkliwa oraz wzmocnieniu dentyny zęby ALMAMISS mają bardzo dużą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki stałej kontroli usieciowania struktury zęba, zęby ALMAMISS mają doskonałą przyczepność do płyty protezy oraz spójność międzywarstwową. Zęby ALMAMISS są produkowane w 26 fasonach w 16 kolorach V oraz w 9 fasonach w każdym z dwóch kolorów wybielonych OM1 i OM3.
Zęby Almamiss są również sprzedawane "na płytki".