Nr | Foto | A | B |
---|---|---|---|
650 | 32,4 | 8,1 | |
33,4 | 7,9 | ||
700 | 29,7 | 8,3 | |
31,8 | 7,6 | ||
760 | 31,2 | 7,9 | |
35,0 | 8,3 | ||
780 | 33,2 | 8,9 | |
36,2 | 8,8 | ||
790 | 33,5 | 8,4 | |
36,0 | 8,7 |
210 | 104,106 | 650,700 |
220 | 106,108 | 650,700 |
250 | 108,110 | 650,760 |
270 | 110,111 | 780,790 |
271 | 110,111 | 780,790 |
273 | 110,111 | 780,790 |
320 | 104,106 | 650,700 |
322 | 104,106 | 650,700 |
330 | 104,106 | 650,700 |
350 | 106, 108 | 650,700 |
351 | 106, 108,110 | 650,700,760 |
352 | 106,108 | 650,700 |
353 | 106, 108 | 650,700 |
354 | 106, 108 | 650,700 |
355 | 106,108 | 650,700,760 |
356 | 106,108,110 | 650,700,760 |
357 | 106,108 | 650,700 |
358 | 106,108,110 | 650,700,760 |
370 | 108,110 | 650,760 |
371 | 108,110 | 650,760 |
372 | 108,110 | 650,760 |
373 | 108,110 | 650,760 |
400 | 110,111 | 780,790 |
401 | 110,111 | 780,790 |
412 | 110,111 | 780,790 |
413 | 110,111 | 780,790 |
415 | 110,111 | 780,790 |
Zęby ALMAMISS mogą być używane do wykonywania wszelkiego rodzaju prac protetycznych. Warstwowa budowa, urozmaicona faktura dentyny oraz przezierność i świetlistość szkliwa zębów przednich zapewniają idealne podobieństwo do naturalnego wzorca. Guzki zębów trzonowych umożliwiają wielopunktowy kontakt i zapewniają anatomiczność zgryzu. Dzięki zastosowaniu podwójnie usieciowanego polimeru typu IPN w warstwie szkliwa oraz wzmocnieniu dentyny zęby ALMAMISS mają bardzo dużą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki stałej kontroli usieciowania struktury zęba, zęby ALMAMISS mają doskonałą przyczepność do płyty protezy oraz spójność międzywarstwową. Zęby ALMAMISS są produkowane w 26 fasonach w 16 kolorach V oraz w 9 fasonach w każdym z dwóch kolorów wybielonych OM1 i OM3.
Zęby Almamiss są również sprzedawane "na płytki".